Tabulky nosností
Tabulka nosností 1
Nosnosti typů WIN 200 a WIN 400 v porovnání s typem G8
Uvedené nosnosti jsou maximálními hodnotami různých typů řetězů měřené podle jednotné metody
| Bezpečnostní faktor | 1-pramenné řetězy | 2-pramenné řetězy |
3- a 4-pramenné řetězy | věncové řetězy | smyčkové řetězy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
||||||||||
| Úhel sklonu | - | - | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | - | do 45° | 45° - 60° | |
| faktor zatížení | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | |
| kód | d | nosnost (kg) | ||||||||||
| WIN 5 | 5 | 1000 | 800 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 | 2000 | 1500 | 1600 | 1400 | 2000 |
| Ni 5 G8 | 5 | 800 | 640 | 1120 | 800 | 900 | 640 | 1600 | 1180 | 1250 | 1120 | 1600 |
| WIN 6 | 6 | 1400 | 1120 | 2000 | 1400 | 1600 | 1120 | 3000 | 2120 | 2240 | 2000 | 3000 |
| Ni 6 G8 | 6 | 1120 | 900 | 1600 | 1120 | 1250 | 900 | 2360 | 1700 | 1800 | 1600 | 2360 |
| WIN 7 | 7 | 1900 | 1500 | 2650 | 1900 | 2120 | 1500 | 4000 | 2800 | 3000 | 2650 | 4000 |
| Ni 7 G8 | 7 | 1500 | 1200 | 2120 | 1500 | 1700 | 1200 | 3150 | 2240 | 2500 | 2120 | 3150 |
| WIN 8 | 8 | 2500 | 2000 | 3550 | 2500 | 2800 | 2000 | 5300 | 3750 | 4000 | 3550 | 5300 |
| Ni 8 G8 | 8 | 2000 | 1600 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 | 4250 | 3000 | 3150 | 2800 | 4250 |
| WIN 10 | 10 | 4000 | 3150 | 5600 | 4000 | 4250 | 3150 | 8000 | 6000 | 6300 | 5600 | 8000 |
| Ni 10 G8 | 10 | 3150 | 2500 | 4250 | 3150 | 3550 | 2500 | 6700 | 4750 | 5000 | 4250 | 6700 |
| WIN 13 | 13 | 6700 | 5300 | 9500 | 6700 | 7500 | 5300 | 14000 | 10000 | 10600 | 9000 | 14000 |
| Ni 13 G8 | 13 | 5300 | 4250 | 7500 | 5300 | 5900 | 4250 | 11200 | 8000 | 8500 | 7500 | 11200 |
| WIN 16 | 16 | 10000 | 8000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 | 21200 | 15000 | 16000 | 14000 | 21200 |
| Ni 16 G8 | 16 | 8000 | 6300 | 11200 | 8000 | 9000 | 6300 | 17000 | 11800 | 12500 | 11200 | 17000 |
| WIN 19 | 19 | 14000 | 11200 | 20000 | 14000 | 16000 | 11200 | 30000 | 21200 | 22400 | 20000 | 30000 |
| Ni 19 G8 | 19 | 11200 | 8950 | 16000 | 11200 | 12500 | 8950 | 23600 | 17000 | 18000 | 16000 | 23600 |
| WIN 22 | 22 | 19000 | 15000 | 26500 | 19000 | 21200 | 15000 | 40000 | 28000 | 30000 | 26500 | 40000 |
| Ni 22 G8 | 22 | 15000 | 12000 | 21200 | 15000 | 17000 | 12000 | 31500 | 22400 | 23600 | 21200 | 31500 |
| Ni 26 G8 | 26 | 21200 | 16950 | 30000 | 21200 | 23700 | 16950 | 45000 | 31500 | 33500 | 30000 | 45000 |
| Ni 32 G8 | 32 | 31500 | 25200 | 45000 | 31500 | 35200 | 25200 | 67000 | 47500 | 50000 | 45000 | 67000 |
Tabulka nosností 2
Jsou-li řetězy vystaveny zatížení (např. vysoká teplota, nesymetrie, zatížení hran, rázy....), je nutné maximální hodnoty v tabulce redukovat. Věnujte pozornost údajům v uživatelských informacích.
| Teplotní zatížení | Winner 200 | -40 - 200°C 1 |
200 - 300°C zakázáno |
300 - 380°C zakázáno |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor zatížení | Winner 400 | 1 | 0,9 | 0,75 | |||
| nesymetrické zatížení | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| úhel sklonu | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | |
| faktor zatížení | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |
| zatížení hran | R= větší než dvojnásobný průměr řetězu |
R = větší než průměr řetězu |
ostré, tvrdé hrany |
||||
| faktor zatížení | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| rázové zatížení | lehké rázy | střední rázy | silné rázy | ||||
| faktor zatížení | 1 | 0,7 | 0,5 | ||||
Tabulky nosností - poptávkový formulář
Doplňující obsah
Rychlý kontakt
| Martin Hovorka - Lana-řetězy Dukelská 116 Doudleby nad Orlicí 517 42 |
|
| Tel./fax: Tel.: Mobil: E-mail: |
+420 494 383 190 +420 494 383 527 +420 603 562 433 +420 603 840 646 |










