Lanové vázací prostředky
Charakteristika
Vázací ocelová lana lze dodat:
- s oky a nalisovanými objímkami (dle ČSN 02 4481 ISO 7531, 8793)
- se zapletenými oky na ocelových lanech dle ČSN 02 4468, ISO 7531, 8794)
Zakončení vázacích prostředků:
- oko – oko
- oko – hák
- hák - hák
- dvojhák
- trojhák
- čtyřhák
- dle dohody
Vázací prostředky dodáváme od Ø 3,15 – 60 mm.
Pro výrobu vázacích prostředků převážně používáme tyto technické normy lan:
- ČSN 02 4324. 41; 45
- ČSN 02 4322. 41; 45
Dle přání zákazníka můžeme dodat provedení se speciálním příslušenstvím.
Provedení lanových vázacích prostředků
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| oko + oko | oko + hák | dvojhák | trojhák | čtyřhák | někonečné lano |
Tabulka nosností
Tabulka nosností ocelových vázacích lan konečných při vázání přímým závěsem
(platí pro ocelová lana s nalisovanými objímkami i ručně zaplétaná, hodnoty jsou uvedeny v kg)
| jednopramenný | Dva jednopramenné dvoupramenný | třípramenný čtyřpramenný | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet nosných průřezů | 1 | 2 | 2 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Úhel sklonu a | - | - | 0-14 | 14-90 | 90-120 | 0-14 | 14-90 | 90-120 |
| Úhel sklonu ß | - | - | 0-7 | 7-45 | 45-60 | 0-7 | 7-45 | 45-60 |
| koeficient nosnosti | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 3 | 2,1 | 1,5 |
| dráty jmen. pevnosti | 1570 Mpa | 1770 Mpa | 1570 Mpa | 1570 Mpa | ||||
| lano klasické ČSN 02 43 22.4 | ||||||||
| 6,3 | 350 | 400 | 700 | 490 | 350 | 1050 | 730 | 520 |
| 8 | 500 | 600 | 1 000 | 700 | 500 | 1 500 | 1 050 | 750 |
| lano klasické ČSN 02 43 24.4 | ||||||||
| 9 | 650 | 700 | 1 300 | 910 | 650 | 1 950 | 1 350 | 970 |
| 10 | 800 | 900 | 1 600 | 1 100 | 800 | 2 400 | 1 650 | 1 200 |
| 11,2 | 1 000 | 1 100 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
| 12,5 | 1 300 | 1 400 | 2 600 | 1 800 | 1 300 | 3 900 | 2 700 | 1 950 |
| 14 | 1 600 | 1 800 | 3 200 | 2 200 | 1 600 | 4 800 | 3 350 | 2 400 |
| 16 | 2 100 | 2 300 | 4 200 | 2 900 | 2 100 | 6 300 | 4 400 | 3 150 |
| 18 | 2 700 | 3 100 | 5 400 | 3 750 | 2 700 | 8 100 | 5 600 | 4 050 |
| 19 | 3 100 | 3 400 | 6 200 | 4 300 | 3 100 | 9 300 | 6 500 | 4 650 |
| 20 | 3 400 | 3 900 | 6 800 | 4 750 | 3 400 | 10 200 | 7 100 | 5 100 |
| 21,2 | 3 900 | 4 300 | 7 800 | 5 400 | 3 900 | 11 700 | 8 100 | 5 800 |
| 22,4 | 4 300 | 4 900 | 8 600 | 6 000 | 4 300 | 12 900 | 9 200 | 6 400 |
| 23,6 | 4 900 | 5 400 | 9 800 | 6 850 | 4 900 | 14 700 | 10 200 | 7 300 |
| 25 | 5 400 | 6 000 | 10 800 | 7 500 | 5 400 | 16 200 | 11 300 | 8 100 |
| 26,5 | 6 000 | 6 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 18 000 | 12 600 | 9 000 |
| 28 | 6 800 | 7 600 | 13 600 | 9 500 | 6 800 | 20 400 | 14 200 | 10 200 |
| 30 | 7 500 | 8 500 | 15 000 | 10 500 | 7 500 | 22 500 | 15 700 | 11 200 |
| 31,5 | 8 500 | 9 600 | 17 000 | 11 900 | 8 500 | 25 500 | 17 800 | 12 700 |
| 33,5 | 9 800 | 11 100 | 19 600 | 13 700 | 9 800 | 29 400 | 20 500 | 14 700 |
| 35,5 | 11 200 | 12 600 | 22 400 | 15 600 | 11 200 | 33 600 | 23 500 | 16 800 |
| 37,5 | 12 600 | 14 200 | 25 200 | 17 600 | 12 600 | 37 800 | 26 400 | 18 900 |
| 40 | 14 100 | 15 900 | 28 200 | 19 700 | 14 100 | 42 300 | 29 600 | 21 100 |
| 42,5 | 15 800 | 17 800 | 31 600 | 22 100 | 15 800 | 47 400 | 33 100 | 23 700 |
| 45 | 17 500 | 19 700 | 35 000 | 24 500 | 17 500 | 52 500 | 36 700 | 26 200 |
| 47,5 | 19 600 | 22 100 | 39 200 | 27 400 | 19 600 | 58 800 | 41 100 | 29 400 |
| 50 | 21 900 | 24 700 | 43 800 | 30 600 | 21 900 | 65 700 | 45 900 | 32 800 |
| 53 | 24 400 | 27 500 | 48 800 | 34 100 | 24 400 | 73 200 | 51 200 | 36 600 |
| 56 | 27 300 | 30 800 | 54 600 | 38 200 | 27 300 | 81 900 | 57 300 | 40 900 |
| 60 | 30 700 | 34 600 | 61 400 | 42 900 | 30 700 | 92 100 | 64 400 | 46 600 |
| 63 | 34 300 | 38 700 | 68 600 | 48 000 | 34 300 | 102 000 | 72 200 | 51 400 |
V kategorii Lanové vázací prostředky jsou tyto kategorie:
V kategorii Lanové vázací prostředky jsou tyto produkty:





















