Nekonečné kruhové smyčky
Nekonečné kruhové smyčky dle EN 1492-2
Tabulka nosnosti (WLL) v kg při úvazu
| Typ | Barva označení | jedno- duchý přímo |
jedno- duchý svázaný |
Asymetrie | Zatížení na mezi pevnosti |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 200% | 140% | 100% | 100% | daN | ||
| RS 1 | fialová | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1000 | 7000 |
| RS 2 | zelená | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2000 | 14000 |
| RS 3 | žlutá | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 3000 | 21000 |
| RS 4 | šedá | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 4000 | 28000 |
| RS 5 | červená | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 5000 | 35000 |
| RS 6 | hnědá | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 6000 | 42000 |
| RS 8 | modrá | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 8000 | 56000 |
| RS 10 | oranžová | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 10000 | 70000 |
| RS 12 | oranžová | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 12000 | 84000 |
| RS 15 | oranžová | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 15000 | 105000 |
| RS 20 | oranžová | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 20000 | 140000 |
| RS 25 | oranžová | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 25000 | 175000 |
Nekonečné kruhové smyčky - poptávkový formulář
Doplňující obsah
Rychlý kontakt
| Martin Hovorka - Lana-řetězy Dukelská 116 Doudleby nad Orlicí 517 42 |
|
| Tel./fax: Tel.: Mobil: E-mail: |
+420 494 383 190 +420 494 383 527 +420 603 562 433 +420 603 840 646 |


