Zvedací popruhy tkané - provedení C
Zvedací, zdvihací popruhy-pásy provedení - typ Cr2 dle EN 1492-1
Tabulka nosnosti (WLL) v kg při úvazu
| Provedení zvedacího pásu | Šířka pásu mm | Barva značení | Koncov- ky |
Zatížení na mezi pevnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100% |
80% | 200% | 140% | 100% | daN | ||||
![]() |
30 | fialová | ED 40 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 7000 |
| 60 | zelená | ED 75 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 14000 | |
| EZD 60 | |||||||||
| 90 | žlutá | ED 105 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 21000 | |
| EZD 100 | |||||||||
| 120 | šedá | ED 135 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 28000 | |
| EZD 120 | |||||||||
| 150 | červená | ED 165 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 35000 | |
| EZS 150 | |||||||||
| 180 | hnědá | ED 195 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 42000 | |
| 240 | modrá | ED 265 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 56000 |
Zvedací popruhy tkané - provedení C - poptávkový formulář
Doplňující obsah
Rychlý kontakt
| Martin Hovorka - Lana-řetězy Dukelská 116 Doudleby nad Orlicí 517 42 |
|
| Tel./fax: Tel.: Mobil: E-mail: |
+420 494 383 190 +420 494 383 527 +420 603 562 433 +420 603 840 646 |



