Řetězy třídy G100

Řetězy pevnostní třídy G10 jsou nejrozšířenějším řetězovým systémem pro zavěšování a kotvení nákladu v současnoti. Řešení podle přání zákazníka je naším standardem.

Mezi hlavní přednosti řetězů třídy G10 oproti třídě G8 patří

  • 25 % vyšší nostnost oproti třídě G8
  • Úspora hmotnosti (o cca 30 %), a tím snadnější manipulace
  • Příznivý poměr ceny a výkonu
  • O rozměr menší oproti závěsů třídy G8

Tabulka nosností třídy G10

Nosnosti řetězů třídy G10 - typů WIN 200 a WIN 400 v porovnání s řetězi třídy G8
Uvedené nosnosti jsou maximálními hodnotami různých typů řetězů měřené podle jednotné metody 

Bezpečnostní  faktor 1-pramenné  řetězy 2-pramenné
řetězy
3- a 4-pramenné  řetězy
r18  r4  r5  r6  r19  r8
Úhel sklonu - - do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5
kód d (mm) Nosnost (kg)
G10 - 5 5 1000 800 1400 1000 1120 800 2000 1500
G8 - 5 5 800 640 1120 800 900 640 1600 1180
G10 - 6 6 1400 1120 2000 1400 1600 1120 3000 2120
G8 - 6 6 1120 900 1600 1120 1250 900 2360 1700
G10 - 7 7 1900 1500 2650 1900 2120 1500 4000 2800
G8 - 7 7 1500 1200 2120 1500 1700 1200 3150 2240
G10 - 8 8 2500 2000 3550 2500 2800 2000 5300 3750
G8 - 8 8 2000 1600 2800 2000 2240 1600 4250 3000
G10 - 10 10 4000 3150 5600 4000 4250 3150 8000 6000
G8 - 10 10 3150 2500 4250 3150 3550 2500 6700 4750
G10 - 13 13 6700 5300 9500 6700 7500 5300 14000 10000
G8 - 13 13 5300 4250 7500 5300 5900 4250 11200 8000
G10 - 16 16 10000 8000 14000 10000 11200 8000 21200 15000
G8 - 16 16 8000 6300 11200 8000 9000 6300 17000 11800
G10 - 19 19 14000 11200 20000 14000 16000 11200 30000 21200
G8 - 19 19 11200 8950 16000 11200 12500 8950 23600 17000
G10 - 22 22 19000 15000 26500 19000 21200 15000 40000 28000
G8 - 22 22 15000 12000 21200 15000 17000 12000 31500 22400
G8 - 26 26 21200 16950 30000 21200 23700 16950 45000 31500
G8 - 32 32 31500 25200 45000 31500 35200 25200 67000 47500

 

Bezpečnostní faktor věncové  řetězy smyčkové  řetězy
r18  r9  r10  r11
Faktor zatížení 1,6 1,4 2,1
kód d (mm) Nosnost (kg)
G10 - 5 5 1600 1400 2000
G8 - 5 5 1250 1120 1600
G10 - 6 6 2240 2000 3000
G8 - 6 6 1800 1600 2360
G10 - 7 7 3000 2650 4000
G8 - 7 7 2500 2120 3150
G10 - 8 8 4000 3550 5300
G8 - 8 8 3150 2800 4250
G10 - 10 10 6300 5600 8000
G8 - 10 10 5000 4250 6700
G10 - 13 13 10600 9000 14000
G8 - 13 13 8500 7500 11200
G10 - 16 16 16000 14000 21200
G8 - 16 16 12500 11200 17000
G10 - 19 19 22400 20000 30000
G8 - 19 19 18000 16000 23600
G10 22 19 30000 26500 40000
G8 22 22 23600 21200 31500
G8 26 26 33500 30000 45000
G8 32 32 50000 45000 67000

Tabulka nosností při dodatečném zatížení

Jsou-li řetězy vystaveny dalšímu zatížení, jedná se například o vysokou teplotu, zatížení hran a rázy, je nutné maximální hodnoty v tabulce redukovat podle faktoru zatížení.

Omezení zatížení při vyšší teplotě

Teplotní zatížení - 40 °C - 200 °C 200 °C - 300 °C 300 °C - 400 °C
Faktor zatížení Winner Inox 1 0,9 0,75

Nesymetrické rozložení zatížení

Nesymetrické rozložení zatížení  r14  r15  r16
Úhel sklonu β do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60° do 45° 45° - 60°
Faktor zatížení 0,7 1 0,7 1 0,7 0,7

Omezení zatížení při zatížení hran

Zatížení hran

1 R = Větší než dvojnásobek průměru řetězu
r2

1 R = Větší než průměr řetězu
r2

1 R = Měnší než průměr řetězu
r2

Faktor zatížení 1 0,7 0,5

Omezení zatížení při rázech

Rázové zatížení Lehké rázy Střední rázy Silné rázy
Faktor zatížení 1 0,7 Zakázáno