Závěsná hlava (ZHL)
Detailní popis produktu
Závěsné oko se 2 zavěšovacími články pro vytvoření 3 a 4 pramenných lanových vázacích prostředků.

| Zatížení (t) | A | B | D | a | b | d | s | Hmotnost (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 60 | 16 | 105 | 60 | 13 | - | 1,21 | 
| 1,8 | 105 | 60 | 16 | 105 | 60 | 16 | - | 1,59 | 
| 2,36 | 100 | 60 | 14 | 85 | 40 | 12 | 6 | 0,82 | 
| 3,15 | 160 | 90 | 18 | 100 | 60 | 14 | 7,6 | 1,60 | 
| 4,25 | 160 | 90 | 20 | 100 | 60 | 14 | 7,6 | 1,95 | 
| 6,7 | 180 | 100 | 22 | 150 | 70 | 18 | 8,4 | 3,16 | 
| 9 | 200 | 110 | 32 | 175 | 105 | 26 | - | 8,5 | 
| 10 | 270 | 140 | 25 | 155 | 80 | 20 | 11 | 5,28 | 
| 11,2 | 270 | 140 | 28 | 160 | 90 | 22 | 13 | 6,75 | 
| 17 | 270 | 140 | 32 | 180 | 100 | 25 | 16,5 | 9,31 | 
| 23,6 | 300 | 160 | 40 | 270 | 140 | 31 | 19 | 18,4 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        