Řetězy pevnostní třídy G10 jsou nejrozšířenějším řetězovým systémem pro zavěšování a kotvení nákladu v současnosti. Řešení podle přání zákazníka je naším standardem.
Mezi hlavní přednosti řetězů třídy G10 oproti třídě G8 patří
- 25 % vyšší nosnost oproti třídě G8
- Úspora hmotnosti (o cca 30 %), a tím snadnější manipulace
- Příznivý poměr ceny a výkonu
- O rozměr menší oproti závěsů třídy G8
Tabulka nosností třídy G10
Nosnosti řetězů třídy G10 v porovnání s řetězy třídy G8.
Uvedené nosnosti jsou maximálními hodnotami různých typů řetězů měřené podle jednotné metody
| Bezpečnostní faktor | 1-pramenné řetězy | 2-pramenné řetězy |
3- a 4-pramenné řetězy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Úhel sklonu | - | - | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | |
| Faktor zatížení | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | |
| kód | Ø (mm) | Nosnost (kg) | |||||||
| G10 - 5 | 5 mm | 1 000 | 800 | 1 400 | 1 000 | 1 120 | 800 | 2 000 | 1 500 |
| G8 - 5 | 5 mm | 800 | 640 | 1 120 | 800 | 900 | 640 | 1 600 | 1 180 |
| G10 - 6 | 6 mm | 1 400 | 1 120 | 2 000 | 1 400 | 1 600 | 1 120 | 3 000 | 2 120 |
| G8 - 6 | 6 mm | 1 120 | 900 | 1 600 | 1 120 | 1 250 | 900 | 2 360 | 1 700 |
| G10 - 7 | 7 mm | 1 900 | 1 500 | 2 650 | 1 900 | 2 120 | 1 500 | 4 000 | 2 800 |
| G8 - 7 | 7 mm | 1 500 | 1 200 | 2 120 | 1 500 | 1 700 | 1 200 | 3 150 | 2 240 |
| G10 - 8 | 8 mm | 2 500 | 2 000 | 3 550 | 2 500 | 2 800 | 2 000 | 5 300 | 3 750 |
| G8 - 8 | 8 mm | 2 000 | 1 600 | 2 800 | 2 000 | 2 240 | 1 600 | 4 250 | 3 000 |
| G10 - 10 | 10 mm | 4 000 | 3 150 | 5 600 | 4 000 | 4 250 | 3 150 | 8 000 | 6 000 |
| G8 - 10 | 10 mm | 3 150 | 2 500 | 4 250 | 3 150 | 3 550 | 2 500 | 6 700 | 4 750 |
| G10 - 13 | 13 mm | 6 700 | 5 300 | 9 500 | 6 700 | 7 500 | 5 300 | 14 000 | 10 000 |
| G8 - 13 | 13 mm | 5 300 | 4 250 | 7 500 | 5 300 | 5 900 | 4 250 | 11 200 | 8 000 |
| G10 - 16 | 16 mm | 10 000 | 8 000 | 14 000 | 10 000 | 11 200 | 8 000 | 21 200 | 15 000 |
| G8 - 16 | 16 mm | 8 000 | 6 300 | 11 200 | 8 000 | 9 000 | 6 300 | 17 000 | 11 800 |
| G10 - 19 | 19 mm | 14 000 | 11 200 | 20 000 | 14 000 | 16 000 | 11 200 | 30 000 | 21 200 |
| G8 - 19 | 19 mm | 11 200 | 8 950 | 16 000 | 11 200 | 12 500 | 8 950 | 23 600 | 17 000 |
| G10 - 22 | 22 mm | 19 000 | 15 000 | 26 500 | 19 000 | 21 200 | 15 000 | 40 000 | 28 000 |
| G8 - 22 | 22 mm | 15 000 | 12 000 | 21 200 | 15 000 | 17 000 | 12 000 | 31 500 | 22 400 |
| G8 - 26 | 26 mm | 21 200 | 16 950 | 30 000 | 21 200 | 23 700 | 16 950 | 45 000 | 31 500 |
| G8 - 32 | 32 mm | 31 500 | 25 200 | 45 000 | 31 500 | 35 200 | 25 200 | 67 000 | 47 500 |
| Bezpečnostní faktor | věncové řetězy | smyčkové řetězy | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Faktor zatížení | 1,6 | 1,4 | 2,1 | |
| kód | Ø (mm) | Nosnost (kg) | ||
| G10 - 5 | 5 mm | 1 600 | 1 400 | 2 000 |
| G8 - 5 | 5 mm | 1 250 | 1 120 | 1 600 |
| G10 - 6 | 6 mm | 2 240 | 2 000 | 3 000 |
| G8 - 6 | 6 mm | 1 800 | 1 600 | 2 360 |
| G10 - 7 | 7 mm | 3 000 | 2 650 | 4 000 |
| G8 - 7 | 7 mm | 2 500 | 2 120 | 3 150 |
| G10 - 8 | 8 mm | 4 000 | 3 550 | 5 300 |
| G8 - 8 | 8 mm | 3 150 | 2 800 | 4 250 |
| G10 - 10 | 10 mm | 6 300 | 5 600 | 8 000 |
| G8 - 10 | 10 mm | 5 000 | 4 250 | 6 700 |
| G10 - 13 | 13 mm | 10 600 | 9 000 | 14 000 |
| G8 - 13 | 13 mm | 8 500 | 7 500 | 11 200 |
| G10 - 16 | 16 mm | 16 000 | 14 000 | 21 200 |
| G8 - 16 | 16 mm | 12 500 | 11 200 | 17 000 |
| G10 - 19 | 19 mm | 22 400 | 20 000 | 30 000 |
| G8 - 19 | 19 mm | 18 000 | 16 000 | 23 600 |
| G10 - 22 | 19 mm | 30 000 | 26 500 | 40 000 |
| G8 - 22 | 22 mm | 23 600 | 21 200 | 31 500 |
| G8 - 26 | 26 mm | 33 500 | 30 000 | 45 000 |
| G8 - 32 | 32 mm | 50 000 | 45 000 | 67 000 |
Tabulka nosností při dodatečném zatížení
Jsou-li řetězy vystaveny dalšímu zatížení, jedná se například o vysokou teplotu, zatížení hran a rázy, je nutné maximální hodnoty v tabulce redukovat podle faktoru zatížení.
Omezení zatížení při vyšší teplotě
| Teplotní zatížení | - 40 °C - 200 °C | 200 °C - 300 °C | 300 °C - 400 °C |
|---|---|---|---|
| Faktor zatížení | 100 % | 90 % | 75 % |
Nesymetrické rozložení zatížení
| Nesymetrické rozložení zatížení | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úhel sklonu β | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° | do 45° | 45° - 60° |
| Faktor zatížení | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % | 70 % | 70 % |
Omezení zatížení při zatížení hran
| Zatížení hran |
1 R = Větší než dvojnásobek průměru řetězu |
1 R = Větší než průměr řetězu |
1 R = Měnší než průměr řetězu |
|---|---|---|---|
| Faktor zatížení | 100 % | 70 % | 50 % |
Omezení zatížení při rázech
| Rázové zatížení | Lehké rázy | Střední rázy | Silné rázy |
|---|---|---|---|
| Faktor zatížení | 100 % | 70 % | Zakázáno |













