Otočný vázací bod (VBD)
Detailní popis produktu
Vázací bod otočný o 360°. Oko je zatížitelné v rozsahu 130° a může být zafixováno v kterékoliv poloze díky pružině. Oko tak drží v kterékoliv pozici, což zjednodušuje práci s tímto bodem.
Závit | Nosnost 0° (t) |
Zatížení na mezi pevnosti (t) |
Potřebný utahovací moment (Nm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
M (mm) |
L (mm) |
L' (mm) |
Ø (mm) |
Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 0,3 | 1,2 | 10 - 15 | 35 | 52,5 | 6 | 30 | 13 | 55 | 46 | 11 | 14 | 0,36 |
M 10 | 0,63 | 2,52 | 10 - 15 | 35 | 52,5 | 6 | 30 | 17 | 55 | 52 | 16 | 14 | 0,38 |
M 12 | 1 | 4 | 10 - 15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 62 | 18 | 18 | 0,71 |
M 16 | 1,5 | 6 | 20 - 30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 19 | 68 | 70 | 24 | 18 | 0,74 |
M 20 | 2,5 | 10 | 50 - 70 | 54 | 80 | 12 | 50 | 30 | 83 | 88 | 30 | 16 | 1,19 |
M 24 | 4 | 16 | 130 - 160 | 54 | 94 | 14 | 50 | 36 | 83 | 18 | |||
M 27 | 4 | 16 | 180 - 220 | 73 | 106 | 17 | 68 | 41 | 122 | 120 | 38 | 27 | 4,18 |
M 30 | 5 | 20 | 200 - 250 | 73 | 106 | 17 | 68 | 46 | 122 | 132 | 48 | 27 | 4,4 |
Metoda zdvihání | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBD M8 | M8 | 300 | 300 | 600 | 600 | 420 | 300 | 630 | 450 | 300 | 300 |
VBD M10 | M10 | 630 | 600 | 1 260 | 1 260 | 880 | 630 | 1 320 | 950 | 630 | 630 |
VBD M12 | M12 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 1000 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
VBD M16 | M16 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 150 | 2 250 | 1 500 | 1 500 |
VBD M20 | M20 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 5 250 | 3 750 | 2 500 | 2 500 |
VBD M24 | M24 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 8 400 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
VBD M27 | M27 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 8 400 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
VBD M30 | M30 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 10 500 | 7 500 | 5 000 | 5 000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář