Otočný vázací bod
Detailní popis produktu
Vázací bod otočný o 360°. Oko je zatížitelné v rozsahu 130° a může být zafixováno v kterékoliv poloze díky pružině. Oko tak drží v kterékoliv pozici, což zjednodušuje práci s tímto bodem.
Závit | Nosnost 0° (t) |
Zatížení na mezi pevnosti (t) |
Potřebný utahovací moment (Nm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
M (mm) |
L (mm) |
L' (mm) |
Ø (mm) |
Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 0,3 | 1,2 | 10 - 15 | 35 | 52,5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 11 | 14 | 0,36 |
M 10 | 0,63 | 2,52 | 10 - 15 | 35 | 52,5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 16 | 14 | 0,38 |
M 12 | 1 | 4 | 10 - 15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 62 | 18 | 18 | 0,71 |
M 16 | 1,5 | 6 | 20 - 30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 24 | 18 | 0,74 |
M 20 | 2,5 | 10 | 50 - 70 | 54 | 80 | 12 | 50 | 30 | 83 | 88 | 30 | 16 | 1,19 |
Metoda zdvihání | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBD M8 | M8 | 300 | 300 | 600 | 600 | 420 | 300 | 630 | 450 | 300 | 300 |
VBD M10 | M10 | 630 | 600 | 1 260 | 1 260 | 880 | 630 | 1 320 | 950 | 630 | 630 |
VBD M12 | M12 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 1000 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
VBD M16 | M16 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 150 | 2 250 | 1 500 | 1 500 |
VBD M20 | M20 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 5 250 | 3 750 | 2 500 | 2 500 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář