Otočný vázací bod - VBS
Detailní popis produktu
Vázací bod otočný o 360°. Výhodou tohoto otočného bodu je možnost jeho maximálně jednoduché montáže. Bod je možné namontovat bez jakýchkoliv nástrojů, díky fixačnímu klíči přímo umístěném na oku. Fixační klíč se vloží do šroubu a pomocí otáčení celého oka se vázací bod namontuje. Odmontování je stejně pohodlné a jednoduché.
Závit | Nosnost 0° (kg) |
Zatížení na mezi pevnosti (kg) |
Potřebný utahovací moment (Nm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 800 | 3 200 | 10 | 38 | 26 | 45,3 | 11,5 | 25 | 8 | 0,12 |
M 10 | 1 000 | 4 000 | 10 | 38 | 26 | 45,3 | 14 | 25 | 8 | 0,15 |
M 12 | 2 000 | 8 000 | 25 | 43,5 | 32 | 54 | 17 | 33 | 10 | 0,20 |
M 16 | 4 000 | 16 000 | 60 | 52 | 37,5 | 63,5 | 24 | 36 | 14 | 0,29 |
M 20 | 6 000 | 24 000 | 115 | 63 | 44,5 | 78,5 | 30 | 45 | 17 | 0,55 |
Metoda zdvihání | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | M 8 | 800 | 300 | 1 600 | 600 | 420 | 300 | 630 | 450 | 300 | 300 |
M 10 | M 10 | 1 000 | 400 | 2 000 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
M 12 | M 12 | 2 000 | 750 | 4 000 | 1 500 | 1 000 | 750 | 1 600 | 1 200 | 750 | 750 |
M 16 | M 16 | 4 000 | 1 500 | 8 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 150 | 2 250 | 1 500 | 1 500 |
M 20 | M 20 | 6 000 | 2 300 | 12 000 | 4 600 | 3 220 | 2 300 | 4 830 | 3 450 | 2 300 | 2 300 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář