Otočný vázací bod - VBO
Detailní popis produktu
Otočný vázací bod je ideální pro všechny aplikace, kde je potřeba, aby vázací bod byl otočný o 360°. Vázací bod je zakončený okem, které je umístěno v otočném segmentu na kuličkových ložiskách. Otáčení je díky tomu snadné. Používá se především pro šikmé zdvihání, kdy základna bodu zůstává v přímém směru a úhel sklonu vykompenzuje vázací bod jeho otočením a okem. Vzhledem ke klasickým šroubům s okem jsou flexibilnější i bezpečnější při všech aspektech zdvihání. Časté je použití při výrobě forem a odlitků v průmyslové výrobě i automobilovém průmyslu, u větrných elektráren, u strojů, včetně převážení a jejich kotvení, dále na zařízeních v dolech, ale i v běžných projektech.
Závit | Nosnost 0° (t) |
Nosnost 90° (t) |
D x E (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
T (mm) |
A (mm) |
W (mm) |
N (mm) |
H (mm) |
S (mm) |
Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 0,6 | 0,3 | M8 x 13 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,41 |
M 10 | 1 | 0,5 | M10 x 18 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,43 |
M 12 | 1 | 0,5 | M12 x 18 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,44 |
M 14 | 2,24 | 1,12 | M14 x 20 | 36 | 16,5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,45 |
M 16 | 2,24 | 1,12 | M16 x 20 | 36 | 16,5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0,46 |
M 20 | 4 | 2 | M20 x 30 | 49,5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 3,5 | 1 | 0,96 |
M 24 | 6,3 | 3,15 | M24 x 30 | 57 | 22 | 65 | 85 | 40 | 18 | 1,33 | |||
M 27 | 6,3 | 3,15 | M27 x 35 | 57 | 22 | 65 | 85 | 40 | 20 | 1,47 | |||
M 30 | 10,6 | 5,3 | M30 x 35 | 66 | 23,5 | 81 | 85 | 40 | 20 | 2,3 | |||
M 36 | 12,8 | 8 | M36 x 50 | 80 | 28 | 88 | 115 | 50 | 22 | 3,88 |
Metoda zdvihání | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | M 8 | 600 | 300 | 1 200 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
M 10 | M 10 | 900 | 450 | 1 800 | 900 | 600 | 450 | 900 | 600 | 450 | 450 |
M 12 | M 12 | 1 000 | 500 | 2 000 | 1 000 | 660 | 500 | 1 000 | 660 | 500 | 500 |
M 14 | M 14 | 2 000 | 1 120 | 4 000 | 2 000 | 1 330 | 1 120 | 2 000 | 1 330 | 1 120 | 1 120 |
M 16 | M 16 | 2 000 | 1 120 | 4 000 | 2 000 | 1 330 | 1 120 | 2 000 | 1 330 | 1 120 | 1 120 |
M 20 | M 20 | 4 000 | 2 000 | 8 000 | 4 000 | 2 660 | 2 000 | 4 000 | 2 660 | 2 000 | 2 000 |
M 24 | M 24 | 6 300 | 3 150 | 12 600 | 6 300 | 3 150 | 6 300 | 3 150 | 3 150 | ||
M 27 | M 27 | 6 300 | 3 150 | 12 600 | 6 300 | 3 150 | 6 300 | 3 150 | 3 150 | ||
M 30 | M 30 | 10 600 | 5 300 | 21 200 | 10 600 | 5 300 | 10 600 | 5 300 | 5 300 | ||
M 36 | M 36 | 12 800 | 8 000 | 25 600 | 12 800 | 8 000 | 12 800 | 8 000 | 8 000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.