Otočný vázací bod PLBW Beta

Neohodnoceno
Značka: Pewag
10 434 Kč 15 285 Kč od 1 753 Kč - - - - - - - - - - - –5 % –5 % až –5 %
PLBW iso 2015
10 434 Kč 15 285 Kč od 1 753 Kč - - - - - - - - - - - –5 % –5 % až –5 % 1 753 Kč / ks 1 778 Kč / ks 1 802 Kč / ks 2 280 Kč / ks 2 408 Kč / ks 2 583 Kč / ks 2 642 Kč / ks 4 015 Kč / ks 4 025 Kč / ks 4 487 Kč / ks 4 537 Kč / ks 9 912,30 Kč / ks 14 520,75 Kč / ks od 1 753 Kč / ks 1 448,76 Kč bez DPH 1 469,42 Kč bez DPH 1 489,26 Kč bez DPH 1 884,30 Kč bez DPH 1 990,08 Kč bez DPH 2 134,71 Kč bez DPH 2 183,47 Kč bez DPH 3 318,18 Kč bez DPH 3 326,45 Kč bez DPH 3 708,26 Kč bez DPH 3 749,59 Kč bez DPH 8 191,98 Kč bez DPH 12 000,62 Kč bez DPH od 1 448,76 Kč bez DPH
K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny K odeslání za 1-3 dny Zvolte variantu
Nosnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Vázací bod, který je otočný o 360°. Oko je sklopné do úhlu 180° a drží v jakékoliv požadované pozici

Detailní informace

Detailní popis produktu

Toto je další vázací bod, který je otočný o 360°. Oko je sklopné do úhlu 180° a drží v jakékoliv požadované pozici díky vyměnitelné patentované pružině. 

Každý upínací bod je označen individuálním sériovým číslem a povolenou nosností pro většinu nepřímých zavěšení, s možností zvýšené nosnosti v přímém tahu. Šestiúhelníkový speciální šroub vyrobený z materiálu v pevnostní třídě 10.9 je také vyměnitelný a chráněný proti ztrátě. Šroub je 100 % defektoskopicky testován a opatřen povrchovou úpravou proti korozi a je označen nosností a velikostí závitu. Může být montován šestihranným nebo francouzským klíčem.

PLBW Beta upínací bod je dostupný s metrickým nebo UNC - závitem. Verze s metrickým závitem je také dostupná s délkou závitu na přání zákazníka.

Všechny nosnosti, rozdělené dle způsobu zavěšení, počtu pramenů a úhlu sklonu jsou obsaženy v tabulce, která je nedílnou součástí návodu k použití každého vázacího bodu.

Metoda zdvihání     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet pramenů     1 1 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 2 3 - 4
Úhel     90° 90° 0 - 45° 45 - 60° 0 - 45° 45 - 60° asymet. asymet.
Označení Závit (mm) Utahovací moment (Nm) Nosnost (kg)
PLBW 0,3 t M8 6 500 300 1 000 600 400 300 600 450 300 300
PLBW 0,6 t M10 10 1 000 600 2 000 1 200 800 600 1 300 900 600 600
PLBW 1 t M12 15 1 300 1 000 2 600 2 000 1 400 1 000 2 100 1 500 1 000 1 000
PLBW 1,3 t M14 30 2 000 1 300 4 000 2 600 1 800 1 300 2 700 1 900 1 300 1 300
PLBW 1,6 t M16 50 2 500 1 600 5 000 3 200 2 200 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600
PLBW 2 t  M18 70 3 000 2 000 6 000 4 000 2 800 2 000 4 200 3 000 2 000 2 000
PLBW 2,5 t M20 100 3 500 2 500 7 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 700 2 500 2 500
PLBW 3 t M22 120 4 500 3 000 9 000 6 000 4 200 3 000 6 300 4 500 3 000 3 000
PLBW 4 t M24 160 5 500 4 000 11 000 8 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 000 4 000
PLBW 5 t M27 200 6 500 5 000 13 000 10 000 7 000 5 000 10 500 7 500 5 000 5 000
PLBW 6,3 t M30 250 7 000 6 300 14 000 12 600 8 800 6 300 13 200 9 400 6 300 6 300
PLBW 8 t M33 270 9 000 8 000 18 000 16 000 11 000 8 000 16 500 12 000 8 000 8 000
PLBW 10 t M36 320 11 000 10 000 22 000 20 000 14 000 10 000 21 000 15 000 10 000 10 000
PLBW 12,5 t M42 400 13 500 12 500 27 000 25 000 17 500 12 500 26 300 18 700 12 500 12 500
PLBW 15 t M48 600 16 000 15 000 32 000 30 000 21 000 15 000 32 000 22 500 15 000  15 000

 

PLBW vykres

Označení  Závit (mm)  Nosnost (t) a (mm) b (mm) c (mm) e (mm) f (mm) g (mm)  h  (mm) n (mm)  n max (mm)  matka
(mm)
klic
(mm)
Hmotnost (kg/ks)
PLBW 0,3 t M8 0,3  29 56 30 38 18 27 94 13 80 8 15 0,31
PLBW 0,6 t M10 0,6 29 56 30 38 18 27 94 15 100 8 15 0,35
PLBW 1 t M12 1 29 56 30 38 18 27 94 17 180 8 15 0,37
PLBW 1,3 t M14 1,3 43 79 45 55 25 38 138 22 220 10 24 1,03
PLBW 1,6 t M16 1,6 43 79 45 55 25 38 138 24 260 10 24 1,04
PLBW 2 t M18 2 43 79 45 55 25 38 138 27 295 10 24 1,07
PLBW 2,5 t M20 2,5 43 79 45 55 25 38 138 30 335 10 24 1,08
PLBW 3 t M22 3 64 118 68 85 38 58 209 33 355 14 36 3,50
PLBW 4 t M24 4 64 118 68 85 38 58 209 36 355 14 36 3,60
PLBW 5 t M27 64 118 68 85 38 58 209 40 355 14 36 3,60
PLBW 6,3 t M30 6,3 64 118 68 85 38 58 209 45 355 14 36 3,70
PLBW 8 t M33 8 106 188 108 132 60 91 331 54 328 19 55 14,30
PLBW 10 t M36 10 106 188 108 132 60 91 331 59 328 19 55 14,40
PLBW 12,5 t M42 12,5 106  188 108 132 60 91 331 69 328 19 55 14,70
PLBW 15 t M48 15 106 188 108 132 60 91 331 74 328 19 55 15,00

 

Vázací body Pewag

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: