Šestipramenné lano WARRINGTON SEAL 6x36WS - FC
Detailní popis produktu
Ocelové šestipramenné lano Warrington Seal 6x36WS - FC je vinuté souběžným způsobem. Dráty ve vnější vrstvě mají větší průměry a tím jsou odolnější proti oděru. Vnitřních vrstvy obsahují dráty střídavě s větším a menším průměrem. Duše je tvořena z vláken. Lano je ohebné a snáší velké příčné tlaky a jsou tak vhodné pro lanové bubny a kladky.
Specifikace
- WARRINGTON SEAL 216 drátů
- ČSN EN 12385 - 2
- DIN 3064
- Konstrukce 6x36WS - FC
- Konstrukce 6x[1+7+(7+7)+14]
| Jmenovitý průměr lana (mm) |
Hmotnost lana (kg/m) |
Minimální síla při přetržení lana Fmin v kN při jmenovité pevnosti drátů | |
|---|---|---|---|
| 1770 MPa | 1960 MPa | ||
| 8 | 0,24 | 37,3 | 41,4 |
| 10 | 0,37 | 58,4 | 64,7 |
| 11 | 0,45 | 70,7 | 78,3 |
| 12 | 0,53 | 84,1 | 93,1 |
| 13 | 0,62 | 98,7 | 109 |
| 14 | 0,72 | 114 | 127 |
| 15 | 0,83 | 131 | 145 |
| 16 | 0,94 | 150 | 166 |
| 18 | 1,19 | 189 | 210 |
| 20 | 1,47 | 234 | 259 |
| 22 | 1,78 | 283 | 313 |
| 24 | 2,11 | 336 | 373 |
| 25 | 2,29 | 365 | 404 |
| 26 | 2,48 | 395 | 437 |
| 28 | 2,88 | 458 | 507 |
| 30 | 3,30 | 525 | 582 |
| 40 | 5,87 | 935 | 1035 |
| 42 | 6,48 | 1030 | 1140 |
| 46 | 7,77 | 1236 | 1369 |
| 50 | 9,18 | 1460 | 1617 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
